Záujem o parkovacie státie
Mám záujem
Napíšte nám
MÁM ZÁUJEM
Vaša nová adresa
Inšpirujte sa fotografiami a vizualizáciami nadčasového
rezidenčného projektu OptimumTrenčín.
| Priestor | Druh | Poschodie | Podlahová plocha celkom | Celková cena [€] s DPH | Obsadenosť |
|---|---|---|---|---|---|
| Byt A1 | Predaj | Prízemie | 64.06 m² | 153 206,- € | Voľný |
| Byt B2 | Predaj | 1. Poschodie | 77.99 m² | 234 990,- € | Voľný |
| Byt C2 | Predaj | 1. Poschodie | 91.16 m² | 266 837,- € | Voľný |
| Byt D2 | Predaj | 1. Poschodie | 91.16 m² | 175 681,- € | Voľný |
| Byt E2 | Predaj | 1. Poschodie | 64.41 m² | 184 494,- € | Voľný |
| Byt B3 | Predaj | 2. Poschodie | 77.99 m² | 234 990,- € | Voľný |
| Byt C3 | Predaj | 2. Poschodie | 91.16 m² | 266 837,- € | Voľný |
| Byt D3 | Predaj | 2. Poschodie | 61.79 m² | 175 681,- € | Voľný |
| Byt E3 | Predaj | 2. Poschodie | 64.41 m² | 184 494,- € | Voľný |
| Byt B4 | Predaj | 3. Poschodie | 77.99 m² | 234 990,- € | Rezervovaný |
| Byt C4 | Predaj | 3. Poschodie | 91.16 m² | 266 837,- € | Voľný |
| Byt D4 | Predaj | 3. Poschodie | 61.79 m² | 175 681,- € | Rezervovaný |
| Byt E4 | Predaj | 3. Poschodie | 64.41 m² | 184 494,- € | Voľný |
| Byt F5 | Predaj | 4. Poschodie | 122.54 m² | cena na vyžiadanie | Voľný |
| Byt G5 | Predaj | 4. Poschodie | 130.96 m² | Predaný |
Výpis bytov
| Priestor | Druh | Poschodie | Podlahová plocha celkom | Celková cena [€] bez DPH | Obsadenosť |
|---|---|---|---|---|---|
| Byt A1 | Predaj | Prízemie | 64.06 m² | 153 206,- € | Voľný |
| Byt B2 | Predaj | 1. Poschodie | 77.99 m² | 234 990,- € | Voľný |
| Byt C2 | Predaj | 1. Poschodie | 91.16 m² | 266 837,- € | Voľný |
| Byt D2 | Predaj | 1. Poschodie | 91.16 m² | 175 681,- € | Voľný |
| Byt E2 | Predaj | 1. Poschodie | 64.41 m² | 184 494,- € | Voľný |
| Byt B3 | Predaj | 2. Poschodie | 77.99 m² | 234 990,- € | Voľný |
| Byt C3 | Predaj | 2. Poschodie | 91.16 m² | 266 837,- € | Voľný |
| Byt D3 | Predaj | 2. Poschodie | 61.79 m² | 175 681,- € | Voľný |
| Byt E3 | Predaj | 2. Poschodie | 64.41 m² | 184 494,- € | Voľný |
| Byt B4 | Predaj | 3. Poschodie | 77.99 m² | 234 990,- € | Rezervovaný |
| Byt C4 | Predaj | 3. Poschodie | 91.16 m² | 266 837,- € | Voľný |
| Byt D4 | Predaj | 3. Poschodie | 61.79 m² | 175 681,- € | Rezervovaný |
| Byt E4 | Predaj | 3. Poschodie | 64.41 m² | 184 494,- € | Voľný |
| Byt F5 | Predaj | 4. Poschodie | 122.54 m² | cena na vyžiadanie | Voľný |
| Byt G5 | Predaj | 4. Poschodie | 130.96 m² | Predaný |




